![]() |
![]() |
| Type | Price, UAH * | |||||||
| Type | Load, kN | Stroke, mm | Speed, mm/min | Recording device | Displacement scale | Drive | ||
| ИММ1-0,5 (картон) продавл. | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (бумага) продавл. | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (картон) изгиб | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (бумага) изгиб | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (картон) растяж. | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (бумага) растяж. | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ2-0,5 (картон) продавл. | table | 0.5 | 170 | n/norm. | DA-500 | - | manual | |
| ИММ2-0,5 (бумага) продавл. | table | 0.5 | 170 | n/norm. | DA-500 | - | mechanical | |
| ИММ2-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | table | 0.5 | 170 | n/norm. | DA-500 | - | vertical | |
| ИММ2-0,5 (картон) изгиб | table | 0.5 | 170 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ2-0,5 (бумага) изгиб | table | 0.5 | 170 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ2-0,5 (картон) растяж. | table | 0.5 | 170 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММ2-0,5 (бумага) растяж. | table | 0.5 | 170 | n/norm. | DA-500 | - | ||
| ИММЦ-0,5 (картон) продавл. | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DC-500 | digits. | ||
| ИММЦ-0,5 (бумага) продавл. | table. | 0.5 | 150 | n/norm. | DC-500 | digits. | ||
| ИММЦ-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | table. | 0.5 | 150 | n/norm. | DC-500 | digits. | ||
| ИММЦ-0,5 (картон) изгиб | table. | 0.5 | 150 | n/norm. | DC-500 | digits. | ||
| ИММЦ-0,5 (бумага) изгиб | table. | 0.5 | 150 | n/norm. | DC-500 | digits. | ||
| ИММЦ-0,5 (картон) растяж. | table. | 0.5 | 150 | n/norm. | DC-500 | digits. | ||
| ИММЦ-0,5 (бумага) растяж. | table | 0.5 | 150 | n/norm. | DC-500 | digits. | ||
| ИМЭЦ-1 (картон) продавл. | floor | 1.0 | 560 | 30-150 | DC-1K | - | electric | |
| ИМЭЦ-1 (бумага) продавл. | floor | 1.0 | 560 | 30-150 | DC-1K | - | mechanical | |
| ИМЭЦ-1 (ваф. сах. изд.) продавл. | floor | 1.0 | 560 | 30-150 | DC-1K | - | vertical | |
| ИМЭЦ-1 (картон) изгиб | floor | 1.0 | 560 | 30-150 | DC-1K | - | ||
| ИМЭЦ-1 (бумага) изгиб | floor | 1.0 | 560 | 30-150 | DC-1K | - | ||
| ИМЭЦ-1 (картон) растяж. | floor | 1.0 | 560 | 30-150 | DC-1K | - | ||
| ИМЭЦ-1 (бумага) растяж. | floor | 1.0 | 560 | 30-150 | DC-1K | - | ||
| ИМЭЦ-5 (картон) продавл. | floor | 5.0 | 200 | 30-150 | DC-5K | - | ||
| ИМЭЦ-5 (бумага) продавл. | floor | 5.0 | 200 | 30-150 | DC-5K | - | ||
| ИМЭЦ-5 (ваф. сах. изд.) продавл. | Floor | 5.0 | 200 | 30-150 | DC-5K | - | ||
| ИМЭЦ-5 (картон) изгиб | Floor | 5.0 | 200 | 30-150 | DC-5K | - | ||
| ИМЭЦ-5 (бумага) изгиб | floor | 5.0 | 200 | 30-150 | DC-5K | - | ||
| ИМЭЦ-5 (картон) растяж. | floor | 5.0 | 200 | 30-150 | DC-5K | - | ||
| ИМЭЦ-5 (бумага) растяж. | floor | 5.0 | 200 | 30-150 | DC-5K | - | ||
| ИМЭЦ-10 (картон) продавл. | Floor | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | - | ||
| ИМЭЦ-10 (бумага) продавл. | floor | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | - | ||
| ИМЭЦ-10 (ваф. сах. изд.) продавл. | Floor | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | - | ||
| ИМЭЦ-10 (картон) изгиб | floor | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | - | ||
| ИМЭЦ-10 (бумага) изгиб | Floor | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | - | ||
| ИМЭЦ-10 (картон) растяж. | Floor | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | - | ||
| ИМЭЦ-10 (бумага) растяж. | Floor | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | - | ||
| ИМВЦ-50 (картон) продавл. | floor | 50 | 120 | n/norm. | DC-50K | - | manual | |
| ИМВЦ-50 (бумага) продавл. | floor | 50 | 120 | n/norm. | DC-50K | - | hydraulic | |
| ИМВЦ-50 (ваф. сах. изд.) продавл. | floor | 50 | 120 | n/norm. | DC-50K | - | ||
| ИМВЦ-50 (картон) изгиб | floor | 50 | 120 | n/norm. | DC-50K | - | ||
| ИМВЦ-50 (бумага) изгиб | floor | 50 | 120 | n/norm. | DC-50K | - | ||
| ИМВЦ-50 (картон) растяж. | floor | 50 | 120 | n/norm. | DC-50K | - | ||
| ИМВЦ-50 (бумага) растяж. | floor | 50 | 120 | n/norm. | DC-50K | - | ||
*Prices do not include 20% VAT.



