![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
MICROTECH DA-500 analog dynamometers are recommended for use at service stations
| ip | Price, UAH * |
||||
| Range, N | Division price, N | Accuracy, % | Weight, kg | ||
| ДА-10 | 1-10 | 0.05 | ±1 | 0.6 | 11340 |
| ДА-50 | 5-50 | 0.2 | ±1 | 0.6 | 11340 |
| ДА-100 | 10-100 | 0.5 | ±1 | 0.6 | 11340 |
| ДА-500 | 50-500 | 2 | ±1 | 0.6 | 11340 |
| ДА-1К | 100-1000 | 5 | ±2 | 3.5 | 35100 |
| ДА-5К | 500-5000 | 20 | ±2 | 3.5 | 48600 |
*Prices do not include VAT







