![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, UAH * | |||||||
| Тип | Навантаження, кН | Хід, мм | Швидкість, мм/хв | Реєструючий прилад | Шкала переміщення | Привід | ||
| ИММ1-0,5 (картон) продавл. | настільний | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (бумага) продавл. | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (картон) изгиб | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (бумага) изгиб | настільний | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (картон) растяж. | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ1-0,5 (бумага) растяж. | настільний | 0,5 | 150 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ2-0,5 (картон) продавл. | настільний | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ручн. | |
| ИММ2-0,5 (бумага) продавл. | настільний | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | механ. | |
| ИММ2-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | настільний | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | вертикальний | |
| ИММ2-0,5 (картон) изгиб | настільний. | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ2-0,5 (бумага) изгиб | настільний | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ2-0,5 (картон) растяж. | настільний | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММ2-0,5 (бумага) растяж. | настільний | 0,5 | 170 | н/норм. | ДА-500 | - | ||
| ИММЦ-0,5 (картон) продавл. | настільний | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
| ИММЦ-0,5 (бумага) продавл. | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
| ИММЦ-0,5 (ваф. сах. изд.) продавл. | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
| ИММЦ-0,5 (картон) изгиб | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
| ИММЦ-0,5 (бумага) изгиб | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
| ИММЦ-0,5 (картон) растяж. | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
| ИММЦ-0,5 (бумага) растяж. | настільний. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | ||
| ИМЭЦ-1 (картон) продавл. | на підлозі. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | електро- | |
| ИМЭЦ-1 (бумага) продавл. | підлоговий | 1,0 | 560 | 30 | ДЦ-1К | - | механічний | |
| ИМЭЦ-1 (ваф. сах. изд.) продавл. | напольний | 1,0 | 560 | 30 | ДЦ-1К | - | вертикальний | |
| ИМЭЦ-1 (картон) изгиб | на підлогу | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | ||
| ИМЭЦ-1 (бумага) изгиб | на підлогу | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | ||
| ИМЭЦ-1 (картон) растяж. | на підлогу | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | ||
| ИМЭЦ-1 (бумага) растяж. | напольний | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | ||
| ИМЭЦ-5 (картон) продавл. | на підлогу | 5,0 | 20 | 30 | ДЦ-5К | - | ||
| ИМЭЦ-5 (бумага) продавл. | напольний | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | ||
| ИМЭЦ-5 (ваф. сах. изд.) продавл. | напідлоговий | 5,0 | 200 | 30 | ДЦ-5К | - | ||
| ИМЭЦ-5 (картон) изгиб | напідлоговий | 5,0 | 200 | 30 | ДЦ-5К | - | ||
| ИМЭЦ-5 (бумага) изгиб | напольний | 5,0 | 20 | 30 | ДЦ-5К | - | ||
| ИМЭЦ-5 (картон) растяж. | на підлозі | 5,0 | 200 | 30 | ДЦ-5К | - | ||
| ИМЭЦ-5 (бумага) растяж. | напольний | 5,0 | 20 | 30 | ДЦ-5К | - | ||
| ИМЭЦ-10 (картон) продавл. | напідлоговий | 10 | 200 | 30 | ДЦ-10К | - | ||
| ИМЭЦ-10 (бумага) продавл. | напідлоговий | 10 | 200 | 30 | ДЦ-10К | - | ||
| ИМЭЦ-10 (ваф. сах. изд.) продавл. | напольний | 10 | 200 | 30 | ДЦ-10К | - | ||
| ИМЭЦ-10 (картон) изгиб | напольний | 10 | 200 | 30 | ДЦ-10К | - | ||
| ИМЭЦ-10 (бумага) изгиб | напольний | 10 | 200 | 30 | ДЦ-10К | - | ||
| ИМЭЦ-10 (картон) растяж. | напольний | 10 | 200 | 30 | ДЦ-10К | - | ||
| ИМЭЦ-10 (бумага) растяж. | напольний | 10 | 200 | 30 | ДЦ-10К | - | ||
| ИМВЦ-50 (картон) продавл. | напольний | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ручний | |
| ИМВЦ-50 (бумага) продавл. | підлоговий | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | гідравл. | |
| ИМВЦ-50 (ваф. сах. изд.) продавл. | підлоговий | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
| ИМВЦ-50 (картон) изгиб | напольний | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
| ИМВЦ-50 (бумага) изгиб | напольний | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
| ИМВЦ-50 (картон) растяж. | напольний | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
| ИМВЦ-50 (бумага) растяж. | напольний | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ||
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



