![]() |
![]() |
| Type | Price, UAH * | ||||||
| Type | Load, kN | Stroke, mm | Speed, mm/min | Recording device | Drive | ||
| ИМЭЦ-0,5 (метал. лист) растяж. | 0.5 | 30 | 50-300 | DA-500 | from 30348 | ||
| ИМЭЦ-0,5 (арматура, метизы) растяж. | 0.5 | 300 | 50-300 | YES-500 | from 32724 | ||
| ИМЭЦ-0,5 (электрич. провода) растяж. | 0.5 | 300 | 50-300 | YES-500 | from 30024 | ||
| ИМЭЦ-0,5 (метал. лист) изгиб | 0.5 | 300 | 50-300 | YES-500 | from 30024 | ||
| ИМЭЦ-1 (метал. лист) растяж. | 1 | 560 | 30-150 | DC-1K | from 30672 | ||
| ИМЭЦ-1 (арматура, метизы) растяж. | 1 | 560 | 30-150 | DC-1K | from 33048 | ||
| ИМЭЦ-1 (электрич. провода) растяж. | 1 | 560 | 30-150 | DC-1K | from 30348 | ||
| ИМЭЦ-1 (метал. лист) изгиб | 1 | 560 | 30-150 | DC-1K | from 30348 | ||
| ИМЭЦ-5 (метал. лист) растяж. | 5 | 200 | 30-150 | DC-5K | from 34668 | ||
| ИМЭЦ-5 (арматура, метизы) растяж. | 5 | 200 | 30-150 | DC-5K | from 37044 | ||
| ИМЭЦ-5 (электрич. провода) растяж. | 5 | 200 | 30-150 | DC-5K | from 34344 | ||
| ИМЭЦ-5 (метал. лист) изгиб | 5 | 200 | 30-150 | DC-5K | from 34344 | ||
| ИМЭЦ-10 (метал. лист) растяж. | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | from 50544 | ||
| ИМЭЦ-10 (арматура, метизы) растяж. | Floor | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | electromechanical | from 52920 |
| ИМЭЦ-10 (электрич. провода) растяж. | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | vertical | from 50220 | |
| ИМЭЦ-10 (метал. лист) изгиб | 10 | 200 | 30-120 | DC-10K | from 50220 | ||
| МИУ-50 (метал. лист) растяж. | 50 | 570 | 0.001-500 | strain gauge | from 321408 | ||
| МИУ-50 (арматура, метизы) растяж. | 50 | 570 | 0.001-500 | strain gauge | from 323784 | ||
| МИУ-50 (электрич. провода) растяж. | 50 | 570 | 0.001-500 | strain gauge | from 321084 | ||
| МИУ-50 (метал. лист) изгиб | 50 | 570 | 0.001-500 | strain gauge | from 321084 | ||
| МИУ-100 (метал. лист) растяж. | 100 | 570 | 0.001-500 | strain gauge | from 430488 | ||
| МИУ-100 (арматура, метизы) растяж. | 100 | 570 | 0.001-500 | strain gauge | from 432864 | ||
| МИУ-100 (электрич. провода) растяж. | 10 | 570 | 0.001-500 | strain gauge | from 430164 | ||
| МИУ-100 (метал. лист) изгиб | 100 | 570 | 0.001-500 | strain gauge | from 430164 | ||
| МИУ-200 (метал. лист) растяж. | 200 | 500 | 0.001-500 | strain gauge | from 454248 | ||
| МИУ-200 (арматура, метизы) растяж. | 200 | 500 | 0.001-500 | strain gauge | from 22831200 | ||
| МИУ-200 (электрич. провода) растяж. | 200 | 500 | 0.001-500 | strain gauge | from 453924 | ||
| МИУ-200 (метал. лист) изгиб | 200 | 500 | 0.001-500 | strain gauge | from 453924 | ||
*Prices do not include 20% VAT



