![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Динамометри аналогові МІКРОТЕХ ДА-500 рекомендовані для застосування на СТО
| іп | Ціна, UAH * |
||||
| Діапазон, Н | Ціна поділки, Н | Похибка, % | Вага, кг | ||
| ДА-10 | 1-10 | 0,05 | ±1 | 0,6 | 11340 |
| ДА-50 | 5-50 | 0,2 | ±1 | 0,6 | 11340 |
| ДА-100 | 10-100 | 0,5 | ±1 | 0,6 | 11340 |
| ДА-500 | 50 | 2 | ±1 | 0,6 | 11340 |
| ДА-1К | 100-1000 | 5 | ±2 | 3,5 | 35100 |
| ДА-5К | 500-5000 | 20 | ±2 | 3,5 | 48600 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ







