![]() |
![]() |
| Тип | Ціна UAH * | ||||
| Контр.параметри | Межі вимірювання Ra, мкм | Похибка, мкм | Область застосування | ||
| Материал Компар "П" | Шорсткість | 0,025 | Металообробка | ||
| Материал Компар "СТ" | Шорсткість | 0,025-10,0 | Металообробка | ||
| Материал Компар "Н" | Шорсткість | 0,025-10,0 | Металообробка | ||
| Материал Компар "П" | Шорсткість | 0,025-10,0 | Нові матеріали | ||
| Материал Компар "СТ" | Шорсткість | 0,025-10,0 | ? | і | |
| Материал Компар "Н" | Шорсткість | 0,025-10,0 | покриття | ||
| Материал Компар "П" | Мікротріщини, | Глибина від 0,8 мкм | Авіабудування | ||
| Материал Компар "СТ" | подряпини, вм'ятини | Ширина від | Енергомашинобудування | ||
| Материал Компар "Н" | та ін. дефекти | 0,5 мкм | Турбінобудування | ||



