![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, UAH * | ||||
| Контр.параметри | Мін.розмір, мкм | Похибка, мкм | Область застосування | ||
| Материал Компар "С" | Характеристики різьби, кут, | 0,5 | Метрологія | ||
| Материал Компар "Р" | висота, ширина, глибина, | 0,5 | Метрологія | ||
| Материал Компар "СТ" | радіус та ін. характеристики складних профілів | 0,5 | Метрологія | ||
| Материал Компар "С" | Тріщини, ризики, пропили, | від 0,08 | 8 мкм | Випробування | |
| Материал Компар "Р" | отвори, зарубки для стандартних | від 0,08 | або 10'' | Випробування | |
| Материал Компар "СТ" | зразків для УЗ дефектоскопів | від 0,08 | Випробування | ||
| Материал Компар "С" | Різьба мітчиків і плашок, | від 0,5 | Інструмент | ||
| Материал Компар "Р" | розміри абразивних зерен, | від 0,5 | Інструмент | ||
| Материал Компар "СТ" | характеристики поверхні абразивних кругів | від 0,5 | Інструмент | ||
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



