![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
The ShR and ShRC caliper sets are designed for measuring heights, steps, the position of hull parts, and marking dimensions.
The SHR and SHRC caliper sets include marking and measuring legs.
Digital vernier calipers are equipped with a digital readout device that allows them to be connected to a computer for data logging and record keeping.
MICROTECH calipers guarantee measurement quality.
| Type | Price, UAH * |
||||
| Range, mm | C.d./D.o., mm | Accuracy, mm | Type | ||
| ШР-300 кл.1 | 0 | ±0.04 | ±0.04 | vernier | 7322.4 |
| ШР-300 кл.2 | 0-300 | ±0.06 | ±0.06 | vernier | 6091.2 |
| ШР-500 кл.1 | 0-500 | ±0.06 | ±0.06 | vernier | 10497.6 |
| ШР-500 кл.2 | 0-500 | ±0.08 | ±0.08 | vernier | 8748 |
| ШР-630 кл.1 | 0-630 | ±0.06 | ±0.06 | vernier | 13348.8 |
| ШР-630 кл.2 | 0-630 | ±0.08 | ±0.08 | vernier | 10951.2 |
| ШР-1000 кл.1 | 0-1000 | ±0.08 | ±0.08 | vernier | 42120 |
| ШР-1000 кл.2 | 0-1000 | ±0.10 | ±0.10 | vernier | 34020 |
| ШР-1500 кл.1 | 0-1500 | ±0.12 | ±0.12 | vernier | 75362.4 |
| ШР-1500 кл.2 | 0-1500 | ±0.18 | ±0.18 | vernier | 60782.4 |
| ШР-2000 кл.1 | 0-2000 | ±0.16 | ±0.16 | vernier | 97200 |
| ШР-2000 кл.2 | 0-2000 | ±0.20 | ±0.20 | vernier | 80222.4 |
| ШРЦ-300 кл.1 | 0-300 | ±0.04 | ±0.04 | digital | 14580 |
| ШРЦ-300 кл.2 | 0-300 | ±0.06 | ±0.06 | digital | 11534.4 |
| ШРЦ-500 кл.1 | 0-500 | ±0.05 | ±0.05 | digital | 21902.4 |
| ШРЦ-500 кл.2 | 0-500 | ±0.07 | ±0.07 | digital | 17625.6 |
| ШРЦ-1000 кл.1 | 0-1000 | ±0.07 | ±0.07 | digital | 51062.4 |
| ШРЦ-1000 кл.2 | 0-1000 | ±0.09 | ±0.09 | digital | 40111.2 |
| ШРЦ-1500 кл.1 | 0-1500 | ±0.08 | ±0.08 | digital | 102060 |
| ШРЦ-1500 кл.2 | 0-1500 | ±0.10 | ±0.10 | digital | 85082.4 |
| ШРЦ-2000 кл.1 | 0-2000 | ±0.16 | ±0.16 | digital | |
| ШРЦ-2000 кл.2 | 0-2000 | ±0.20 | ±0.20 | digital | |
*Prices do not include 20% VAT.







