![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Штангенрейсмаси ШР і ШРЦ призначені для вимірювання висот, уступів, розташування поверхонь корпусних деталей і розмітки розмірів.
У комплект штангенрейсмасів ШР і ШРЦ входять розмічальна і вимірювальна ніжки.
Цифрові штангенрейсмаси оснащені цифровим відліковим пристроєм, що дозволяє підключити його до комп'ютера для протоколювання даних і ведення обліку.
Штангерейсмаси МІКРОТЕХ - це гарантія якості вимірювань
| Тип | Ціна, UAH * |
||||
| Діапазон, мм | Ц.д./Д.о., мм | Похибка, мм | Тип | ||
| ШР-300 кл.1 | 0 | ±0,04 | ±0,04 | ноніусний | 7322.4 |
| ШР-300 кл.2 | 0-300 | ±0,06 | ±0,06 | ноніусний | 6091.2 |
| ШР-500 кл.1 | 0-500 | ±0,06 | ±0,06 | ноніусний | 10497.6 |
| ШР-500 кл.2 | 0-500 | ±0,08 | ±0,08 | ноніусний | 8748 |
| ШР-630 кл.1 | 0-630 | ±0,06 | ±0,06 | ноніусний | 13348.8 |
| ШР-630 кл.2 | 0-630 | ±0,08 | ±0,08 | ноніусний | 10951.2 |
| ШР-1000 кл.1 | 0-1000 | ±0,08 | ±0,08 | ноніусний | 42120 |
| ШР-1000 кл.2 | 0-1000 | ±0,10 | ±0,10 | ноніусний | 34020 |
| ШР-1500 кл.1 | 0-1500 | ±0,12 | ±0,12 | ноніусний | 75362.4 |
| ШР-1500 кл.2 | 0-1500 | ±0,18 | ±0,18 | ноніусний | 60782.4 |
| ШР-2000 кл.1 | 0-2000 | ±0,16 | ±0,16 | ноніусний | 97200 |
| ШР-2000 кл.2 | 0-2000 | ±0,20 | ±0,20 | ноніусний | 80222.4 |
| ШРЦ-300 кл.1 | 0-300 | ±0,04 | ±0,04 | цифровий | 14580 |
| ШРЦ-300 кл.2 | 0-300 | ±0,06 | ±0,06 | цифровий | 11534.4 |
| ШРЦ-500 кл.1 | 0-500 | ±0,05 | ±0,05 | цифровий | 21902.4 |
| ШРЦ-500 кл.2 | 0-500 | ±0,07 | ±0,07 | цифровий | 17625.6 |
| ШРЦ-1000 кл.1 | 0-1000 | ±0,07 | ±0,07 | цифровий | 51062.4 |
| ШРЦ-1000 кл.2 | 0-1000 | ±0,09 | ±0,09 | цифровий | 40111.2 |
| ШРЦ-1500 кл.1 | 0-1500 | ±0,08 | ±0,08 | цифровий | 102060 |
| ШРЦ-1500 кл.2 | 0-1500 | ±0,10 | ±0,10 | цифровий | 85082.4 |
| ШРЦ-2000 кл.1 | 0-2000 | ±0,16 | ±0,16 | цифровий | |
| ШРЦ-2000 кл.2 | 0-2000 | ±0,20 | ±0,20 | цифровий | |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20







