![]() |
|
Найпоширенішим методом контролю середнього діаметра зовнішньої різьби є вимірювання із застосуванням дротиків. Діаметр дротиків вибирають залежно від кроку різьби, виходячи з умови дотику дротиками профілю різьби в зоні середнього діаметра. Такий діаметр називають найвигіднішим.
| Тип | ||||
| Діаметр дроту, мм | Крок, мм | Тип контрольованої різьби | ||
| 0,2-0,118 | 0,118 | 0,2 | Метрична | |
| 0,25-0,142 | 0,142 | 0,25 | Метрична | |
| 0,3-0,185 | 0,185 | 0,3 | Метрична | |
| 0,35-0,202 | 0,202 | 0,35 | Метрична | |
| 0,4-0,231 | 0,231 | 0,4 | Метрична | |
| 0,45-0,250 | 0,250 | 0,45 | Метрична | |
| 0,5-0,291 | 0,291 | 0,5 | Метрична | |
| 0,6-0,343 | 0,343 | 0,6 | Метрична | |
| 0,7-0,404 | 0,404 | 0,7 | Метрична | 26730 |
| 0,75-0,433 | 0,433 | 0,75 | Метрична | 26730 |
| 0,8-0,462 | 0,462 | 0,8 | Метрична | 26730 |
| 1-0,572 | 0,572 | 1 | Метрична | 26730 |
| 1,25-0,724 | 0,724 | 1,25 | Метрична | 26730 |
| 1,5-0,866 | 0,866 | 1,5 | Метрична | 26730 |
| 1,75-1,008 | 1,008 | 1,75 | Метрична | 26730 |
| 2-1,157 | 1,157 | 2 | Метрична | 26730 |
| 2,5-1,443 | 1,443 | 2,5 | Метрична | 28350 |
| 3-1,732 | 1,732 | 3 | Метрична | 28350 |
| 3,5-2,050 | 2,050 | 3,5 | Метрична | 28350 |
| 4-2,309 | 2,309 | 4 | Метрична | 28350 |
| 4,5-2,598 | 2,598 | 4,5 | Метрична | 28350 |
| 5-2,886 | 2,886 | 5 | Метрична | 28350 |
| 5,5-3,177 | 3,177 | 5,5 | Метрична | 29970 |
| 6-3,464 | 3,464 | 6 | Метрична | 29970 |
| 0,907-0,511 | 0,511 | 0,907 | Трубна циліндрична | |
| 1,337-0,754 | 0,754 | 1,337 | Трубна циліндрична | |
| 1,814-1,023 | 1,023 | 1,814 | Трубна циліндрична | |
| 2,309-1,302 | 1,302 | 2,309 | Трубна циліндрична | |
| 1,5-0,776 | 0,776 | 1,5 | Трапецієподібна | |
| 2-1,035 | 1,035 | 2 | Трапецієподібна | |
| 3-1,553 | 1,553 | 3 | Трапецієподібна | |
| 4-2,071 | 2,071 | 4 | Трапецієподібна | |
| 2,588 | 5 | Трапецієподібна | ||
| 3,106 | 6 | Трапецієподібна | ||
| 3,623 | 7 | Трапецієподібна | ||
| 4,141 | 8 | Трапецієподібна | ||
| 4,659 | 9 | Трапецієподібна | ||
| 5,176 | 10 | Трапецієподібна | ||
| 6,212 | 12 | Трапецієподібна | ||
| 7,247 | 14 | Трапецієподібна | ||
| 8,282 | 16 | Трапецієподібна | ||
| 9,317 | 18 | Трапецієподібна | ||
| 10,353 | 20 | Трапецієподібна | ||
| 11,388 | 22 | Трапецієподібна | ||
| 12,423 | 24 | Трапецієподібна | ||
| 14,493 | 28 | Трапецієподібна | ||
| 16,565 | 32 | Трапецієподібна | ||
| 18,634 | 36 | Трапецієподібна | ||
| 20,706 | 40 | Трапецієподібна | ||
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%


