![]() |
![]() |
| Тип | Габарити столу, мм | Ціна, UAH * | |||||
| B | D | H | E | ||||
| ЛС | 130 | 25 | 30 | 100±0,0035 | |||
| ЛС | 130 | 80 | 35 | 100±0,0035 | |||
| ЛС | 250 | 40 | 45 | 200 | |||
| ЛС | 250 | 80 | 45 | 200 | |||
| ЛСО | 165 | 75 | 50 | 127±0,005 | |||
| ЛСО | 115 | 100 | 50 | 76,2±0,005 | |||
| ЛСО | 165 | 125 | - | - | 58 | 127 | |
| ЛСО | 165 | 150 | 50 | 127 | |||
| ЛСО | 300 | 150 | 67 | 254±0,005 | |||
| ЛСО | 165 | 300 | 67 | 127±0,005 | |||
| ЛСО | 200 | 300 | 67 | 127 | |||
| ЛСО | 300 | 300 | 67 | 254±0,005 | |||
| ЛСД | 175 | 100 | 100 | 100 | 75 | ||
| ЛСД | 150 | 150 | 100 | 100 | - | 100 | |
| ЛСД | 300 | 150 | 100 | 200 | 100 | ||
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



