![]() |
|
Лінійки лекальні та лінійки перевірочні, плити призначені для проведення перевірочних робіт. Широкий вибір лінійок перевірочних і плит з природного граніту. Природні властивості граніту (відсутність внутрішніх напружень, висока твердість, незначний коефіцієнт температурного розширення, високий коефіцієнт демпфування) дають значну перевагу гранітним плитам і лінійкам перевірочним.
| Тип | Ціна, UAH * |
|||
| Габарити, мм | Маса, кг | Площинність, мкм | ||
| ШДО-500-1 | 500х40 | 0,8 | 6 | 22788 |
| ШДО-500-2 | 500х40 | 0,8 | 10 | 21276 |
| ШДО-630-1 | 630х40 | 1,1 | 8 | 27324 |
| ШДО-630-2 | 630х40 | 1,1 | 16 | 25812 |
| ШДО-1000-1 | 1000х40 | 1,5 | 10 | 34938 |
| ШДО-1000-2 | 1000х40 | 1,5 | 20 | 33426 |
| ШДО-1600-1 | 1600х50 | 2,3 | 15 | 42552 |
| ШДО-1600-2 | 1600х50 | 2,3 | 30 | 40986 |
| ШДО-2000-1 | 2000х50 | 6,0 | 18 | 74412 |
| ШДО-2000-2 | 2000х50 | 6,0 | 36 | 66852 |
| ШДО-3000-1 | 3000х80 | 9,0 | 26 | 136674 |
| ШДО-3000-2 | 3000х80 | 9,0 | 52 | 129114 |
| ШДО-4000-1 | 4000х100 | 28,0 | 34 | 215136 |
| ШДО-4000-2 | 4000х100 | 28,0 | 68 | 201474 |
| ШДО-6000-1 | 6000х120 | 50,0 | 53 | 486000 |
| ШДО-6000-2 | 6000х120 | 50,0 | 105 | 455652 |
| ШДО-7000-2 | 7000х220 | 105 | 120 | 567000 |
| ШДО-5000-1 | 5000х150 | 35,0 | 86 | 334152 |
| ШДО-5000-2 | 5000х150 | 35,0 | 86 | 323514 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%


