![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Індикатори важільні зубчасті серії (ІРБ) використовуються для вимірювання за методом порівняння відхилення форми і розташування різних поверхонь, при осьових і радіальних биттях.
Ідеально підходять для порівняльних вимірювань.
До основних переваг важельних зубчастих індикаторів можна віднести невеликі розміри, а також можливість кріплення збоку, що дозволяє використовувати їх для вимірювань у важкодоступних місцях.
| Тип | Ціна UAH * |
|||||
| Діапазон, мм | Ц.д./Д.о., мм | Похибка, мм | Зусилля, Н | Щуп, мм | ||
| ИРБ кл.0 | 0-0,8 | 0,01 | ±0,010 | 0,1-0,4 | 16,5 | 2970 |
| ИРБ кл.1 | 0-0,8 | 0,01 | ±0,015 | 0,1-0,4 | 16,5 | 2268 |
| ИРБ кл.0 | 0-0,8 | 0,01 | ±0,010 | 0,1-0,4 | 46,4 | |
| ИРБ кл.1 | 0-0,8 | 0,01 | ±0,015 | 0,1-0,4 | 46,4 | |
| ИРБПТ кл.0 | 0-0,2 | 0,002 | ±0,008 | 0,1-0,4 | 16,5 | 4482 |
| ИРБПТ кл.1 | 0-0,2 | 0,002 | ±0,010 | 0,1-0,4 | 16,5 | 3510 |
| ИРБПТ кл.0 | 0-0,12 | 0,01 | ±0,004 | 0,1 | 16,5 | |
| ИРБПТ кл.1 | 0-0,12 | 0,01 | ±0,006 | 0,1 | 16,5 | |
| ИРБЦ кл.0 | ±0,5 | 0,01 | ±0,020 | 0,1 | 27 | 11124 |
| ИРБЦ кл.1 | ±0,5 | 0,01 | ±0,030 | 0,1 | 27 | 9126 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%








