![]() |
![]() |
The proven design of internal measuring devices has allowed them to maintain their reputation as reliable devices for decades. Internal measuring devices measure holes up to 450 mm at two points.
They are equipped with a clock-type indicator with a circular scale and a digital readout device with a resolution of 0.01 and 0.001 mm.
The NI series of internal micrometers includes modifications for measuring deep holes (up to 2000 mm).
| Type | Price, UAH * |
||||
| Range, mm | D.o., mm | Measuring depth, mm | Accuracy, mm | ||
| НИЦ-10-ПТ | 6 | 0.001 | 80 | ±0.004 | 18522 |
| НИЦ-18-ПТ | 10-18 | 0.001 | 100 | ±0.004 | 18144 |
| НИЦ-35-ПТ | 18-35 | 0.001 | 125 | ±0.004 | 15822 |
| НИЦ-50-ПТ | 18-50 | 0.001 | 150 | ±0.004 | 16362 |
| НИЦ-50/500-ПТ | 18-50 | 0.001 | 500 | ±0.004 | 24300 |
| НИЦ-50/1000-ПТ | 18-50 | 0.001 | 1000 | ±0.004 | 25812 |
| НИЦ-50/2000-ПТ | 18-50 | 0.001 | 2000 | ±0.004 | 30402 |
| НИЦ-50/5000-ПТ | 18 | 0.001 | 5000 | ±0.004 | 0 |
| НИЦ-100-ПТ | 50-100 | 0.001 | 150 | ±0.005 | 16416 |
| НИЦ-100/500-ПТ | 50-100 | 0.001 | 500 | ±0.005 | 24300 |
| НИЦ-100/1000-ПТ | 50 | 0.001 | 1000 | ±0.005 | 25812 |
| НИЦ-100/2000-ПТ | 50 | 0.001 | 2000 | ±0.005 | 30402 |
| НИЦ-100/5000-ПТ | 50-100 | 0.001 | 5000 | ±0.005 | 0 |
| НИЦ-160-ПТ | 50-160 | 0.001 | 150 | ±0.005 | 16524 |
| НИЦ-160/500-ПТ | 50 | 0.001 | 500 | ±0.005 | 25812 |
| НИЦ-160/1000-ПТ | 50-160 | 0.001 | 1000 | ±0.005 | 27324 |
| НИЦ-160/2000-ПТ | 50-160 | 0.001 | 2000 | ±0.005 | 31914 |
| НИЦ-160/5000-ПТ | 50-160 | 0.001 | 5000 | ±0.005 | 0 |
| НИЦ-250-ПТ | 100-250 | 0.001 | 314 | ±0.005 | 17010 |
| НИЦ-250/500-ПТ | 100-250 | 0.001 | 500 | ±0.005 | 33426 |
| НИЦ-250/1000-ПТ | 100-250 | 0.001 | 1000 | ±0.005 | 37962 |
| НИЦ-250/2000-ПТ | 100-250 | 0.001 | 2000 | ±0.005 | 40986 |
| НИЦ-250/5000-ПТ | 100-250 | 0.001 | 5000 | ±0.005 | 0 |
| НИЦ-450-ПТ | 250-450 | 0.001 | 500 | ±0.008 | 19062 |
| НИЦ-450/1000-ПТ | 250-450 | 0.001 | 1000 | ±0.008 | 37962 |
| НИЦ-450/2000-ПТ | 250-450 | 0.001 | 2000 | ±0.008 | 44064 |
| НИЦ-450/5000-ПТ | 250-450 | 0.001 | 5000 | ±0.008 | 0 |
| НИЦ-800-ПТ | 400-800 | 0.001 | 400 | ±0.012 | 24300 |
| НИЦ-800/1000-ПТ | 400-800 | 0.001 | 1000 | ±0.012 | 45576 |
| НИЦ-800/2000-ПТ | 400-800 | 0.001 | 2000 | ±0.012 | 57726 |
| НИЦ-800/5000-ПТ | 400-800 | 0.001 | 5000 | ±0.012 | 0 |
| НИЦ-1000-ПТ | 700-1000 | 0.001 | 500 | ±0.014 | 32400 |
| НДЦ-1000/1000-ПТ | 700-1000 | 0.001 | 100 | ±0.014 | 63774 |
| НДЦ-1000/2000-ПТ | 700-1000 | 0.001 | 2000 | ±0.014 | 69876 |
| НДЦ-1000/5000-ПТ | 700-1000 | 0.001 | 5000 | ±0.014 | |
*Prices do not include 20% VAT.



