
| Тип | Размер, мм | Цена, UAH | ||
| d2xh1 | S | Шаг резьбы P, мм | ||
| М1 | 16х5 | 3 | 0,35 | 1458 |
| М2 | 16х5 | 3 | 0,4 | 1458 |
| М3 | 20х5 | 3 | 0,5 | 1458 |
| М4 | 20х5 | 4 | 0,7 | 1458 |
| М5 | 20х7 | 4 | 0,8 | 1134 |
| М6 | 20х7 | 4 | 1,0 | 1134 |
| М8 | 25х9 | 4 | 1,25 | 1668.6 |
| М10 | 30х11 | 4 | 1,5 | 1944 |
| М12 | 38х10 | 4 | 1,75 | 4212 |
| М14 | 38х10 | 4 | 2,0 | 5346 |
| М16 | 45х14 | 5 | 2,0 | 8100 |
| М18 | 45х14 | 5 | 2,5 | 8424 |
| М20 | 45х14 | 5 | 2,5 | 8910 |
| М22 | 55х22 | 5 | 2,5 | 11664 |
| М24 | 55х22 | 5 | 3,0 | 12150 |
| М27 | 55х22 | 5 | 3.0 | 17010 |
| М30 | 65х25 | 6 | 3,5 | 17820 |
| М33 | 65х25 | 6 | 3,5 | 17820 |
| М36 | 65х25 | 6 | 4,0 | 18630 |
| М39 | 75х30 | 6 | 4,0 | 32400 |
| М42 | 75х30 | 7 | 4,5 | 34020 |
| М45 | 90х36 | 7 | 4,5 | 48600 |
| М48 | 90х36 | 7 | 5,0 | 61560 |
| М52 | 90х36 | 7 | 5,0 | 64800 |
| М56 | 105х36 | 8 | 5.5 | 97200 |
| М58 | 105х36 | 8 | 5.5 | 100440 |
| М60 | 105х36 | 8 | 5.5 | 102060 |
| М64 | 120х36 | 8 | 6,0 | 134460 |
| М68 | 120х36 | 8 | 6,0 | 138240 |
| М70 | 120х36 | 8 | 6,0 | 144720 |
| М80 | 120х36 | 8 | 6,0 | 145800 |
*Цены указаны без учета НДС 20%

